Hérna fyrir neðan er ég að reyna að koma inn töflu á einhvern vitrænan hátt, rosalegt og óvelkomið bil þarna á milli sem ég skil ekki, er bara að prófa mig áfram og fikta. Þarf að fara að rifja upp html-fræðina sem ég lærði hér um árið. Sláandi tafla engu að síður.
Þegar ekið er yfir lögleyfðum hámarkshraða skal beita eftirfarandi töflu. Í fyrstu línu lárétt er lögleyfður hámarkshraði tilgreindur. Raunverulegur hraði ökutækis er tilgreindur í fyrstu línu lóðrétt. Sektarfjárhæð er tilgreind í þúsundum króna og sviptingartími í mánuðum.
| Hraði | 30 | 35 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 41-45 | 5 | ||||||
| 46-50 | 10 | 5 | |||||
| 51-55 | 15 | 10 | |||||
| 56-60 | 20 | 15 | |||||
| 61-65 | 25 + 1 | 20 | 5 | ||||
| 66-70 | 30 + 2 | 25 | 10 | ||||
| 71-75 | 40 + 3 | 30 + 1 | 15 | 5 | |||
| 76-80 | 35 + 2 | 20 | 10 | ||||
| 81-85 | 45 + 3 | 25 | 15 | 5 | |||
| 86-90 | 30 | 20 | 10 | ||||
| 91-95 | 35 | 25 | 15 | 5 | |||
| 96-100 | 40 | 30 | 20 | 10 | |||
| 101-110 | 50 + 1 | 40 | 30 | 20 | 10 | ||
| 111-120 | 60 + 2 | 50 + 1 | 40 | 30 | 20 | ||
| 121-130 | 70 + 3 | 60 + 2 | 50 + 1 | 40 | 30 | ||
| 131-140 | 70 + 3 | 60 + 2 | 50 + 1 | 40 | |||
| 141-150 | 70 + 3 | 60 + 2 | 50 + 1 | ||||
| 151-160 | 70 + 3 | 60 + 2 | |||||
| 161-170 | 70 + 3 |
Engin ummæli:
Skrifa ummæli